İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Yeni Fikirtepe, toplam 19 etapta hayata geçirilmektedir.
Her etap; farklı konut tipleri, ticari alanları, sosyal yaşam olanakları ve mimari yapısıyla bölgenin değerine katkı sağlamaktadır.
Bu bölümde Yeni Fikirtepe etaplarına ait konut sayıları, ticari ünite bilgileri, daire tipleri ve proje detaylarını inceleyebilir; yatırım veya oturum amaçlı değerlendirmelerinizi daha doğru yapabilirsiniz.
| Etap | Konut | Ticari Ünite | Daire Tipleri |
|---|---|---|---|
| 3. Etap | 1.814 | 19 | 1+1 – 4+1 |
| 4. Etap | 194 | 9 | 2+1 – 5+1 |
| 5. Etap | 588 | 10 | 1+1 – 3+1 |
| 6. Etap | 677 | 19 | 1+1 – 4+1 |
| 7. Etap | 136 | 5 | 2+1 – 5+1 |
| 8. Etap | 686 | 23 | 1+1 – 4+1 |
| 9. Etap | 548 | 19 | 1+1 – 5+1 |
| 10. Etap | 282 | 7 | 2+1 – 3+1 |
| 11. Etap | 1.296 | 22 | 1+1 – 4+1 |
| 12. Etap | 855 | 20 | 2+1 – 4+1 |
| 13. Etap | 1.160 | 17 | 1+1 – 3+1 |
| 14. Etap | 252 | 2 | 1+1 – 3+1 |
| 15. Etap | 262 | 2 | 1+1 – 4+1 |
| 16. Etap | 760 | 12 | 1+1 – 3+1 |
| 17. Etap | 1.097 | 30 | 1+1 – 4+1 |
| 19. Etap | 250 | 9 | 2+1 – 5+1 |
| Toplam (listelenen) | 10.857 | 225 | 1+1 – 5+1 |
Etap bilgilerinizi girin, güncel piyasa değerleme raporunu sizinle paylaşalım.